Modifikationen
Der Mercedes-Benz 300 SL wurde während seiner gesamten Bauzeit hindurch weiterentwickelt. Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten Modifikationen innerhalb der Bauzeit. Die Aufteilung erfolgt nach Jahr und Fahrgestellnummer. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
1954 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.040-45 00001 bis 198.040-45-00167 | Fahrgestellnummer Änderungen | |
| M 45 00007 | Bolzen für die Steuerkettenführung wurde von 58 mm auf 62 mm verlängert | |
| M 45 00036 | 2. Design der Ventile (Gummipackung) | |
| F 45 00039 | Die Hinterachsenübersetzung 3.64:1 ersetzt die vorherige 3.42:1 als Standard | |
| M 45 00041 | Der Kaltstartthermostat wurde eingebaut | |
| G 45 00041 | Der erste Gang wird mit 3.34:1 statt bisher mit 3.14:1 übersetzt (Die andere Gänge werden angepasst) | |
| F 45 00041 | Der hintere Bremszylinder ist nun 11/16 Zoll statt 11/8 Zoll groß | |
| F 45 00048 | Eine neue Konstruktion der Kupplung (auch in 002/003/010/012/016 und 047) | |
| F 45 00051 | 1. | Ein gerader Schalthebel ersetzt den Schwanenhals |
| 2. | Kupplungszugstange statt Kupplungsdruckstange | |
| 3. | Neuer Verschluss für die Sitzkissen am Sitzrahmen | |
| F 45 00056 | Abgeschirmtes Motorgehäuse an der elektrischen Benzinpumpe | |
| M 45 00075 | Ein neuer Dämpfer an der Einspritzpumpe verbessert den Motorlauf | |
| F 45 00076 | Abschraubbares Chassisquerrohr für einfacheren Ein- und Ausbau des Motors | |
| F 45 00148 | Dickere Türgummis | |
| M 45 00151 | Verbesserte Einlassventile | |
| F 45 00152 | DB-Lenkung ersetzt ZF-Lenkung mit Änderungen am Rahmen, der Lenksäule und dem Umlenkhebel | |
1955 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.040-55-00022 bis 198.040-55-00875 | Fahrgestellnummer Änderungen | |
| M 55 00065 | Neuer Verteiler-Ölpumpenantrieb | |
| F 55 00075 | 1. | Änderung an den vorderen Stossstangenhörner / Rundes statt eckiges Profil. |
| 2. | Gummipuffer für Motorhaubenverschlussstange | |
| F 55 00082 | Ein neuer Motorhaubenverschluss | |
| F 55 00088 | Stahlverbindungsstück ersetzt das aus Polyamid gefertigte am Schaltgestänge | |
| F 55 00096 | Ein neuer Lenkungsdämpfertyp | |
| F 55 00106 | Auspuffdurchmesser reduziert auf 60 mm statt 66 mm | |
| F 55 00148 | Die Öldruckleitung wurde geändert | |
| M 55 00154 | 1. | Die Anzahl der Schrauben (Sechskant) am Zylinderkopfdeckel (Anlasserseite) wurde von 32 auf 34 erhöht |
| 2. | „O“-Ring am Drehzahlmesserantrieb | |
| 3. | Zweiteilige Vakuumleitung vom Gemischkontrollgehäuse zum Einspritzmembrangehäuse | |
| F 55 00155 | 6 Zoll Treadle-Vac statt 5 ¼ Zoll, anderes Bremspedal | |
| F 55 00161 | Hintere Stossstangenhörner geändert (rund statt eckig) | |
| M 55 00179 | Die R3 Einspritzpumpe ersetzt den R2-Typ | |
| F 55 00199 | Neue Gummimuffe an der Spritzwanddurchführung des Gasgestänges | |
| F 55 00213 | Verzinnter Ansatz der Speere ersetzt Keder (nur noch bei Aluminium-Karosserie) | |
| F 55 00217 | Querstücke der Bugverzierung geändert | |
| M 55 00230 | Zylinderkopfdichtung mit weiteren Wasserlöchern | |
| M 55 00317 | 1. | Kurbelwellenmarkierung mit Schwinggungsdämpfer mit Anzeigebolzen am Motorgehäuse |
| 2. | Zündzeitpunkt und Verdichtung auf Zylinderkopf eingeschlagen | |
| 3. | Oktanzahlkompensator auf „früh“ eingestellt. Somit ist nur noch eine Verstellung auf „spät“ möglich ist. | |
| 4. | Verteilerunterdruckverstellung durch Fliehkraftverstellung ersetzt. (Diese Änderung könnte auch bereits ab 55 00276 vorgenommen worden sein. Widersprechende Datenangaben) | |
| F 55 00351 | Position des Kontaktschalters nahe der Türscharniere für Innenbeleuchtung geändert | |
| F 55 00354 | 1. | ATE T-50 ersetzt Treadle-Vac Bremsgerät |
| 2. | Neue Pedalanlage mit am Boden montiertem Gaspedal | |
| 3. | Verschiedene Änderungen an Rahmen, Karosserie und Vakuumleitungen. Dadurch wurde der Einbau des ATE T-50 ermöglicht. (Diese Änderungen auch an F 55 00251) | |
| F 55 00400 | Heizungshahn mit „O“-Ring | |
| M 55 00415 | Kompressionsringe (Nute1) von 2,5 mm auf 2,0 mm Höhe herabgesetzt | |
| F 55 00419 | Neues Design für Reserveradhalterung | |
| M 55 00499 | 1. | Neue Flügelklappenwelle im Venturi-Rohr |
| 2. | Neuer Vakuumanschluss an Venturi-Rohr | |
| F 55 00520 | Der einteilge Aschenbecher ersetzt die alte Ausführung mit abnehmbaren Unterteil | |
| F 55 00584 | Geänderter Kraftstoffhauptfilter (auch in 488/511/580) | |
| M 55 00601 | Neuer Ölschlauch führt von der Öldruckpumpe zum Ölfilter | |
| F 55 00645 | Bessere Befestigung der vorderen Radlager | |
| F 55 00647 | Besseres Rückschlagventil in der Benzinleitung | |
| M 55 00648 | 1. | Neues Motorgehäuse mit Anbauvorrichtung für die aussen angeordnete Öldruckpumpe |
| 2. | Halterung für Lichtmaschine und Wasserpumpe wurde verstärkt | |
| F 55 00702 | Verbesserte Gummiringe an der Hinterachsenaufhängung | |
| F 55 00707 | Verbesserte Hinterachsfangbänder | |
| F 55 00725 | Geänderte Heckdeckelscharniere | |
| F 55 00728 | Kein Schmiernippel an Kraftstoffzusatzpumpe | |
| M 55 00756 | Verbesserte Kurbelgehäuseentlüftung | |
| F 55 00761 | Der Zigarettenanzünder wurde modifiziert und es gab die zweite Ausführung der Armaturenbrettzierleiste. | |
| F 55 00771 | Elektrische Zeituhr ersetzt mechanisches Modell | |
| M 55 00846 | Fahrzeuge ohne Radio werden ohne entstörte Kerzenstecker ausgeliefert. | |
| M 55 00853 | Schutzblech an Ansaugkrümmer mit 12 statt mit 8 Schrauben befestigt. | |
| M 55 00909 | Oktanzahlkompensator modifiziert | |
| M 55 01156 | Fahrzeuge ohne Radio werden ohne entstörte Verteilerfinger ausgeliefert. | |
1956 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.040-65-00010 bis 198.040-65-00317 | Fahrgestellnummer Änderungen | |
| F 65 00010 | Dritte Ausführung der Armaturenzierleiste | |
| F 65 00031 | Metallschutzkappen auf den Radbremszylindern | |
| F 65 00045 | Neuer Verteilertyp (VJ6BR 58T) ohne Vakuumverstellung | |
| M 65 00073 | Äußere Öldruckpumpe installiert mit den nötigen Änderungen an Zusatz- und Antriebsteilen. | |
| F 65 00098 | Belüftungslöcher in vorderen Bremsankerplatten | |
| F 65 00107 | Belüftungslöcher in hinteren Bremsankerplatten | |
| M65 00207 | 1. | Motoren mit Sportnockenwelle erhalten Doppelkontaktverteiler (ZV/PB 6 R 1 T) |
| 2. | Flexible Ölleitungen zur Verhinderung von Vibrationsschäden. | |
| M 65 00304 | Doppelkontaktzündung für alle Motoren. | |
1957 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.040-75-00007 bis 198.042-75-00695 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 75 00081 | Erster Roadster: | |
| 1. | Lederpolsterung, Sportnockenwelle, serienmäßige Hinterachsenübersetzung 3.89:1 | |
| 2. | Cabrio / Hardtop Kombination | |
| 3. | Gepolstertes Armaturenbrett | |
| 4. | Eingelenkhinterachse | |
| 5. | Verstärkte Stoßstange | |
| 6. | Verstärkte Motorhaube (Blechdicke und Form) | |
| 7. | Kombiinstrumente | |
| 8. | Heizungsbetätigung verbessert | |
| 9. | Handschuhfach | |
| 10. | Perforierte Sitze ermöglichen Lederhinterlüftung und erleichtert die Pflege | |
| 11. | Breitere Felgen (5,5 Zoll vorher 5 Zoll) | |
| 12. | Doppelkontaktverteiler mit 2 Zündspulen | |
| 13. | Längere Scheibenwischer an stärkeren Armen. | |
| 14. | Nutzbarer Kofferraum | |
| 15. | Kurbelfenster | |
| 16. | Eingebaute Nebelleuchten | |
| 17. | Umgesetzter Handbremshebel | |
| 18. | Rückfahrscheinwerfer, größere Heckleuchte | |
| 19. | flaches, breites Auspuffrohr | |
| 20. | Talbot-Spiegel serienmäßig | |
| 21. | Kurbelgehäuseentlüftung verbessert | |
| 22. | Tankklappe | |
| F 75 00180 | Scheibenwischergestänge geändert | |
| F 75 00581 | Blinkerhebel stellt sich nun, an Säule befestigt, selbst zurück | |
1958 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-85-0001 bis 198.042-85-00350 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 85 00080 | Elektromagnetisches Abstellventil am Venturi-Rohr | |
| F 85 00095 | Scheibenwischer erhält andere Befestigungsmuttern | |
| F 85 00123 | Druckdämpferanlage gleicht unregelmäßige Benzinflussgeschwindigkeit aus. | |
| F 85 00202 | Andere Perforation in den Sitzen (pyramidenförmig in den Wülsten), kleinere Löcher; verbesserte Lederhinterlüftung und –haltbarkeit. | |
| F 85 00234 | Beseitigung der Quietschgeräusche (Floxan) | |
| F 85 00262 | Feste Armlehnen (nicht klappbar) | |
1959 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-95-00001 bis 198.042-95-00215 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 95 00001 | Geänderte Wärmeisolation über dem hinteren Radkasten. Auspuffwärme wird nun in den Fahrgastraum abgestrahlt. | |
| F 95 00078 | Geänderte Scheibenwaschanlage (Fußbetrieben) | |
1960 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-002450 bis 198.042-002700 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 002450 | Plastikbeschichteter Kraftstoffbehälter (innen) | |
| F 002458 | Bremsflüssigkeitsbehälter aus Kunststoff ermöglicht Sichtprüfung des Inhalts und eliminiert die Problematik durch Rostschäden. | |
| F 002514 | Kühlsystem modifiziert für vermehrten Wasserdurchsatz bei geschlossenem Thermostat; ermöglicht gleichmäßigere Aufwärmung. | |
1961 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-002701 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 002780 | Scheibenbremsen an allen 4 Rädern | |
| F 002954 | Größerer Bremsflüssigkeitsbehälter aus Plastik | |
1962 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-003001 bis 198.042-003232 | Fahrgestellnummer Änderung | |
| F 003010 | Flexible Plastikbetätigungshebel für Heizung und Lüftung erhöhen die Sicherheit. | |
| F 003040 | Lenkradschloss | |
| F 003049 | Einbau des neuen Aluminiumblockmotors | |
1963 |
||
| ____________________________________________________________________________ | ||
| 198.042-003233 bis 198.042-003258 | keine Änderungen | |